PRODUCTS
SSL-05DC
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
SSL-05DC
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:240KG
●整機(jī)寬度:0.78m
●作業(yè)高度:6.5m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●采用電力驅(qū)動(dòng),前驅(qū)后剎技術(shù),前輪可轉(zhuǎn)向
●噪音小、無污染,符合環(huán)保要求
●適用于室內(nèi)或室外平坦工況領(lǐng)域,整機(jī)造型流暢美觀,機(jī)身輕巧,更適用于狹小空間
●平臺(tái)載重:240KG
●整機(jī)寬度:0.78m
●作業(yè)高度:6.5m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●采用電力驅(qū)動(dòng),前驅(qū)后剎技術(shù),前輪可轉(zhuǎn)向
●噪音小、無污染,符合環(huán)保要求
●適用于室內(nèi)或室外平坦工況領(lǐng)域,整機(jī)造型流暢美觀,機(jī)身輕巧,更適用于狹小空間
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 6.5m | 承載能力 | 240kg |
最大平臺(tái)高度[B] | 4.5m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 僅室內(nèi)2人 |
長(zhǎng)度-收起時(shí)[E] | 1.43m | 行駛速度(收起) | 3.5km/h |
寬度-收起時(shí)[C] | 0.78m | 行駛速度(舉升) | 0.8km/h |
收起時(shí)高度(未折疊) | 2.08m | 爬坡能力(收起) | 25% |
收起時(shí)高度(折疊) | 1.71m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 0.22 |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)[H*I] | 1.3m*0.7m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 1.55m |
滑動(dòng)延伸平臺(tái)[J] | 0.6m | 最大工作允許傾角 | 1.5/3° |
軸距[F] | 1.08m | 輪胎 | ¢230×80mm |
離地間隙[G] | 0.07m | ||
放下坑洞保護(hù)板離地間隙[K] | 0.02m |
動(dòng)力 | 重量 | ||
動(dòng)力源 | Batteries 12V*2/115Ah |
標(biāo)準(zhǔn)重量 | 890kg |
充電器 | 24V/25A |
示意圖